홈 > 시공사례 > '리테이닝백' 사면보호•복구 > 급경사구간
시공사례
CONSTRUCTION
'리테이닝백(식생토낭)' 사면보호•복구
공법에 정성을 더하는 기업 greenfox

봉담~동탄 고속도로 필봉산터널 면벽구간
필봉산 터널 면벽구간의 녹생토 취부 구간의 사면 슬라이딩. 리태이닝백(식생토낭)을 이용하여 면벽구간 복구 준공보고.
시공 과정(13)
![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구봉담~동탄 고속도로 내 필봉산터널 면벽구간 붕괴구간을 리테이닝백(식생토낭)으로 사면 정지작업 | ![]() 리테이닝백(식생토낭) 복구 전 붕괴구간 사면정리봉담~동탄 고속도로 내 필봉산터널 면벽구간 붕괴구간을 리테이닝백(식생토낭)으로 사면 정지작업 |
---|---|
![]() 리테이닝백(식생토낭) 복구과정필봉산터널 면벽구간 복구구간 크레인 작업 | ![]() 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 기초부 작업면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 기초부 작업 |
![]() 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 2차 기초부 작업면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 2차 기초부 작업 | ![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구봉담~동탄 고속도로 내 필봉산터널 면벽구간 붕괴구간을 리테이닝백(식생토낭)으로 사면 정지작업 |
![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구 중 억지말뚝 설치 작업터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구 중 햄머드릴을 이용한 억지말뚝 설치 작업 | ![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구 중 억지말뚝 설치 작업터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구 중 억지말뚝 설치 작업 |
![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 상단부 작업봉담~동탄 고속도로 내 필봉산터널 면벽구간 붕괴구간을 리테이닝백(식생토낭)으로 사면 정지작업 | ![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구 중 마무리 작업리테이닝백(식생토낭) 설치구간 상단부 우수 유입방지를 위한 방부목 설치 |
![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구 완료봉담~동탄 고속도로 내 필봉산터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭)으로 설치 완료 사진 | ![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구봉담~동탄 고속도로 내 필봉산터널 면벽구간 붕괴구간을 리테이닝백(식생토낭) 설치 2주 후 상태 |
![]() 터널 면벽구간 리테이닝백(식생토낭) 복구봉담~동탄 고속도로 내 필봉산터널 면벽구간 붕괴구간을 리테이닝백(식생토낭) 설치 2주 후 상태 |
대청댐 좌안 사면
충남 대전시 대청댐 좌안 사면 복구구간입니다. 오래전 붕괴 후 1차 복구작업으로 목책을 설치하였지만 세월이 흘러 목책이 낡고, 주변 2차 붕괴가 진행되어 그린폭스의 '리테이닝백(Retaining bag ; 식생토낭,식생백)'을 이용하여 2015년 11월 재복구하였습니다. 준공 6개월 후의 녹화상태입니다.
시공 과정(11)
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구 사진. | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간리테이닝백(식생토낭) 복구 이전 대청댐 좌안 사면. 기존 목책 설치 흔적이 보입니다. |
---|---|
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안사면 급경사 구간 리테이닝백(식생토낭) 축조 시작 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구 공사 중간 사진. |
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구 사진-계단식 쌓기 구간. | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구-공사 중간 사진. |
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구 공사중 크레인 지원. | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구 사진- 완료 전 사진 |
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구 사진-근접 촬영. | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구-원거리 전경 사진. |
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간대청댐 좌안 급경사 사면을 리테이닝백(식생토낭)으로 복구 완료-준공 사진. |
준공 후 녹화과정(3)
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간 녹화리테이닝백(식생토낭) 늦가을 준공 후 이듬해 봄 사진1 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간 녹화리테이닝백(식생토낭) 늦가을 준공 후 이듬해 봄 사진2 |
---|---|
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 급경사구간 녹화리테이닝백(식생토낭) 늦가을 준공 후 이듬해 봄 사진3 |
덕유산 무주리조트 스키장 사면
2013년 11월 전북 덕유산 무주리조트 설천봉 스키장 사면 복구공사. 절개사면이 급경사에 높이가 15m 이상되는 구간으로 노출 지반의 풍화가 심해 낙석과 토사 슬라이딩이 진행되는 구간을 리테이이닝백(Retaining bag ; 식생토낭,식생백)으로 복구하는 장면입니다.
시공 과정(11)
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사 중 사진 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 시공 전 사진 |
---|---|
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사-시공 초반 사진 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사-공사중 |
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사-억지말뚝 박기 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사-공사중 |
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사-공사중 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 쌓기 완료 사진 |
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사 완료 후 코아네트 포설중 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사-준공 사진 |
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간무주 스키장 급경사구간 리테이닝백(식생토낭) 공사-준공 사진2 |
준공 후 녹화과정(4)
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간 녹화 1늦가을 리테이닝백(식생토낭) 준공 후 이듬해 봄 녹화상태 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간 녹화 2늦가을 리테이닝백(식생토낭) 준공 후 이듬해 6월 녹화 상태 1 |
---|---|
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간 녹화 3늦가을 리테이닝백(식생토낭) 준공 후 이듬해 6월 녹화 상태 2 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 무주 스키장 급경사구간 녹화 4늦가을 리테이닝백(식생토낭) 준공 후 이듬해 6월 녹화 상태 3 |
괴산군 산막이옛길 붕괴사면
아름다운 트레킹 구간의 사면이 붕괴되었습니다. 급경사 구간에 목조 데크를 설치하여 아래로 호수가 내려다 보이는 빼어난 경관의 산책로입니다. 사진에서 보여지다 싶이 사면 붕괴로 목조데크까지 균형을 잃어 방치할 경우 위험을 초래할 수 있는 구간입니다.
초기 복구계획은 유실구간 하단부에 콘크리트 옹벽을 설치하고 배후에 토사를 채우려는 하였지만, 경관훼손과 콘크리트 구조물 주변의 재붕괴를 초래할 수 있다고 판단하여 '리테이닝백(Retaining bag ; 식생토낭,식생백)'을 이용한 복구를 결정하였습니다.
시공 과정(10)
![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 괴산군 산막이옛길 사면 붕괴 1공사 전 붕괴 구간 점검사진-복구 자재 리테이닝백(식생토낭) 확정 | ![]() 그린폭스 | 리테이닝백(식생토낭) 괴산군 산막이옛길 사면 붕괴 2공사 전 붕괴 구간 관련 전문가 방문 점검 |
---|---|
![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 공사리테이닝백(식생토낭) 공사 초반 | ![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 공사중리테이닝백(식생토낭) 과 뒤채움 다짐 작업 |
![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 공사중리테이닝백(식생토낭) 축조 중 억지말뚝 삽입 과정 | ![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 공사중리테이닝백(식생토낭) 공사중 사진 |
![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 공사중리테이닝백(식생토낭) 공사중 사진 | ![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 준공 사진리테이닝백(식생토낭) 축조 준공 사진 |
![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 준공 사진리테이닝백(식생토낭) 축조 준공 사진 | ![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 준공 사진리테이닝백(식생토낭) 축조 준공 사진 |
준공 후 녹화과정(7)
![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태-준공 2개월 후 | ![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태 |
---|---|
![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태-준공 3개월 후 | ![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태-준공 3개월 후 |
![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태-준공 1년 3개월 후 | ![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태-준공 1년 3개월 후 |
![]() 그린폭스 | 괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태괴산군 산막이옛길 리테이닝백(식생토낭) 녹화 상태-준공 1년 3개월 후 |